Recensione Intel Pentium 725 1.6GHz 2MB L2 Box processor – processors (Intel® Celeron® M, 1.6 GHz, PPGA478, 90 nm, 32-bit, Intel Pentium M 700 series)
0
pentium Intel Centrino M 725/1,6 gHz 2MB
non disponibile
Amazon.it
as of Giugno 13, 2022 1:20 pm
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Intel |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 943356 |
EAN | 5032037004169 |
EAN List | EAN List Element: 5032037004169 |
Item Dimensions | Weight: 24 |
Label | Intel |
Manufacturer | Intel |
Model | BXM80536GC1600F |
MPN | BXM80536GC1600F |
Package Dimensions | Height: 236; Length: 709; Weight: 100; Width: 630 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BXM80536GC1600F |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | COMPUTER_PROCESSOR |
Publisher | Intel |
Release Date | 2005-11-23 |
Studio | Intel |
Title | pentium Intel Centrino M 725/1,6 gHz 2MB |
Il processore Intel Pentium m è basato su una soluzione a elevate prestazioni, bassa potenza micro-architecture e include numerose caratteristiche innovative come un Advanced branch prediction, prefetching dei dati e streaming simd extensions 2 Support, Intel speedstep Tech
pentium Intel Centrino M 725/1,6 gHz 2MB, Intel
non disponibile
Acquista
Amazon.it